| Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 25.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 50.0% | Sig Lower | 0.0% |
| Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
| Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 25.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 75.0% | Sig Lower | 0.0% |
| ICD= | 180.9 |
| CANCER OF THE CERVIX [MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI, UNSPECIFIED] |
| Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
| 0254 | Lower | Lower |
| 0636 | Lower | Lower |
| 0600 | Lower | Lower |
| 1022 | Lower | Lower |
| 1470 | Lower | Lower |
| 1309 | Lower | Lower |
| 2058 | Lower | Lower |
| 2014 | Sig Lower | Sig Lower |
| 0700 | Lower | Lower |
| 2504 | Lower | Lower |
| 2511 | Lower | Lower |
| 1599 | Sig Lower | Sig Lower |
| 0251 | Sig Lower | Sig Lower |
| 1413 | Sig Lower | Sig Lower |
| 0482 | Lower | Lower |
| 0621 | Sig Lower | Sig Lower |
| Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 68.8% | Sig Lower | 31.3% |
| Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
| Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 68.8% | Sig Lower | 31.3% |
| ICD= | 181 |
| CHORIOCARCINOMA |
| Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
| 1184 | Sig Lower | Sig Lower |
| Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 100.0% |
| Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
| Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 100.0% |
| ICD= | 182.0 |
| CANCER OF THE UTERI [MALIGNANT NEOPLASM OF CORPUS UTERI, EXCEPT |
| ISTHMUS] |
| Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
| 1612 | Sig Lower | Sig Lower |
| 1030 | No Difference | No Difference |
| 1415 | Sig Lower | Sig Lower |
| 0658 | Sig Lower | Sig Lower |
| 2017 | No Difference | No Difference |
| 2505 | Higher | Higher |
| 0255 | No Difference | No Difference |
| 0622 | No Difference | No Difference |
| Page 12 |