Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 180.9 |
CANCER OF THE CERVIX [MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI, UNSPECIFIED] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0520 | Lower | Lower |
2511 | Lower | Lower |
1196 | Lower |
0646 | Lower | Lower |
2510 | Lower | Lower |
0938 |
1431 |
0533 | Lower | Lower |
1409 | Lower | Lower |
2014 | Sig Lower | Sig Lower |
2507 | Lower | Lower |
2504 | Lower | Lower |
0541 |
0636 | Lower | Lower |
0543 |
0629 | Lower | Lower |
0482 | Lower | Lower |
1413 | Sig Lower | Sig Lower |
2052 | Sig Lower | Sig Lower |
2058 | Lower | Lower |
1182 | Lower | Lower |
1022 | Lower | Lower |
1476 |
1474 |
0700 | Lower | Lower |
0036 |
1470 | Lower | Lower |
1599 | Sig Lower | Sig Lower |
0621 | Sig Lower | Sig Lower |
1472 |
0251 | Sig Lower | Sig Lower |
0600 | Lower | Lower |
0254 | Lower | Lower |
1309 | Lower | Lower |
1267 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 57.1% | Sig Lower | 17.1% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 54.3% | Sig Lower | 17.1% |
Page 23 |