ICD= | 181 |
CHORIOCARCINOMA |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1184 | Sig Lower | Sig Lower |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 100.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 100.0% |
ICD= | 182 |
CANCER OF THE UTERUS [MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF UTERUS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
2233 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 182.0 |
CANCER OF THE UTERI [MALIGNANT NEOPLASM OF CORPUS UTERI, EXCEPT |
ISTHMUS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0647 | Lower | Lower |
0527 | Lower | Lower |
1415 | Sig Lower | Sig Lower |
1030 | No Difference | No Difference |
0630 | Lower | Lower |
0658 | Sig Lower | Sig Lower |
1612 | Sig Lower | Sig Lower |
2017 | No Difference | No Difference |
1462 | Lower | Lower |
2505 | Higher | Higher |
2127 | Lower | Lower |
2506 | Lower | Lower |
0599 | No Difference | No Difference |
0255 | No Difference | No Difference |
2508 | Lower | Lower |
0622 | No Difference | No Difference |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 6.3% | No Difference | 31.3% | Lower | 43.8% | Sig Lower | 18.8% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 6.3% | No Difference | 31.3% | Lower | 43.8% | Sig Lower | 18.8% |
ICD= | 182.8 |
CANCER OF BODY OF UTERUS [MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF UTERUS |
(OTHER SPECIFIED SITES OF BODY UTERUS)] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0738 | No Difference | No Difference |
Page 24 |