Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 369.9 |
BLINDENESS AND LOW VISION [UNSPECIFIED VISUAL LOSS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0953 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 372.10 |
CHRONIC CONJUNCTIVITIS, UNSPECIFIED |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1361 | Higher |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 100.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 379.4 |
PUPILLARY DISTURBANCE |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0554 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 382.9 |
UNSPECIFIED OTITIS MEDIA |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0963 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 389.9 |
HEARING LOSS [UNSPECIFIED HEARING LOSS] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0962 |
1886 | sig. Higher |
Page 80 |