Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 365.11 |
GLAUCOMA (OPEN ANGLE) |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1551 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 365.9 |
GLAUCOMA [UNSPECIFIED GLAUCOMA] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0155 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 366.9 |
CATARACT |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
1550 |
1555 |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 0.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 368.5 |
COLOR BLINDNESS [COLOR VISION DEFICIENCIES] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0156 | No Difference | No Difference | No Difference |
0157 | No Difference |
Total: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 50.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Male: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 100.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
Female: | Sig Higher | 0.0% | Higher | 0.0% | No Difference | 50.0% | Lower | 0.0% | Sig Lower | 0.0% |
ICD= | 368.59 |
VISUAL DISTURBANCES [COLOR VISION DEFICIENCIES, OTHER] |
Lindex Number | Findings, Total | Findings, Male | Findings, Female |
0975 |
Page 79 |